料金・オプションサービス
ホール・会議室・応接室【1時間の料金】
会場 | 面積 | 最大 人数 |
収容 机数 |
平日午前 | 平日午後 | 平日夜間 | 土日祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-21:00 | 9:00-21:00 | ||||
ホールB-1 | 12坪 | 35名 | 20名 | 3,000円/h | 3,060円/h | 3,500円/h | 平日料金+10% |
ホールB-2 | 18坪 | 45名 | 25名 | 4,200円/h | 4,320円/h | 4,850円/h | 平日料金+10% |
応接室 | 15坪 | 14名 | 14名 | 3,850円/h | 4,000円/h | 4,500円/h | 平日料金+10% |
ホールA | 34坪 | 90名 | 60名 | 8,400円/h | 8,640円/h | 9,850円/h | 平日料金+10% | ホールB 和室付き |
43坪 | 100名 | 65名 | 8,850円/h | 9,070円/h | 10,150円/h | 平日料金+10% |
全体 | 72坪 | 200名 | 100名 | 16,500円/h | 16,900円/h | 19,150円/h | 平日料金+10% |
※最大人数は、ご利用目的により異なります。
※ご利用時間は空き状況をご確認ください。(電話受付時間:平日 9:00~17:30)
※ご予約前にご利用規約をご確認ください。
※ご利用料金には別途消費税がかかります。
オプションサービス
<備品>
オプションメニュー | 料 金 |
---|---|
プロジェクター(スクリーン固定式) | 5,500円/日 |
プロジェクター(スクリーン移動式) | 3,500円/日 |
ステージ | 2,000円/日 |
音響セット | 1,500円/日 |
ホワイトボード | 1,000円/日 |
演台 | 1,000円/日 |
スクリーン | 1,000円/日 |
<お料理 他>
オプションメニュー | 料 金 |
---|---|
飲食物お持ち込み料金(お弁当形式) | 100円/1名様 |
飲食物お持ち込み料金(オードブル/アルコール類) | 200円/1名様 |
ケータリング業者 | 応相談 |
※ご利用料金には別途消費税がかかります。